Retorno da API de rastreio
Esta página documenta todos os possíveis códigos de retorno enviados pela API de Tracking. Cada código representa uma situação específica relacionada ao processo de transporte e entrega de mercadorias.
Retorno
🧾 Tabela de Códigos de Ocorrência da API de Rastreio
Código | Descrição |
---|---|
0 | Processo de Transporte já Iniciado |
1 | Entrega Realizada Normalmente |
2 | Entrega Fora da Data Programada |
3 | Recusa por Falta de Pedido de Compra |
4 | Recusa por Pedido de Compra Cancelado |
5 | Falta de Espaço Físico no Depósito do Cliente Destino |
6 | Endereço do Cliente Destino não Localizado |
7 | Devolução não Autorizada pelo Cliente |
8 | Preço Mercadoria em Desacordo com o Pedido Compra |
9 | Mercadoria em Desacordo com o Pedido Compra |
10 | Cliente Destino somente Recebe Mercadoria com Frete Pago |
11 | Recusa por Deficiência Embalagem Mercadoria |
12 | Redespacho não Indicado |
13 | Transportadora não Atende a Cidade do Cliente Destino |
14 | Mercadoria Sinistrada |
15 | Embalagem Sinistrada |
16 | Pedido de Compras em Duplicidade |
17 | Mercadoria fora da Embalagem de Atacadista |
18 | Mercadorias Trocadas |
19 | Reentrega Solicitada pelo Cliente |
20 | Entrega Prejudicada por Horário/Falta de Tempo Hábil |
21 | Estabelecimento Fechado |
22 | Reentrega sem Cobrança do Cliente |
23 | Extravio de Mercadoria em Trânsito |
24 | Mercadoria Reentregue ao Cliente Destino |
25 | Mercadoria Devolvida ao Cliente de Origem |
26 | Nota Fiscal Retida pela Fiscalização |
27 | Roubo de Carga |
28 | Mercadoria Retida até Segunda Ordem |
29 | Cliente Retira Mercadoria na Transportadora |
30 | Problema com a Documentação (Nota Fiscal e/ou CTRC) |
31 | Entrega com Indenização Efetuada |
32 | Falta com Solicitação de Reposição |
33 | Falta com Busca/Reconferência |
34 | Cliente Fechado para Balanço |
35 | Quantidade de Produto em Desacordo (Nota Fiscal e/ou Pedido) |
36 | Extravio de documentos pela Cia. Aérea |
37 | Extravio de carga pela Cia. Aérea |
39 | Corte de carga na pista |
40 | Aeroporto fechado na origem |
41 | Pedido de Compra Incompleto |
42 | Nota Fiscal com Produtos de Setores Diferentes |
43 | Feriado Local/Nacional |
44 | Excesso de Veículos |
45 | Cliente Destino Encerrou Atividades |
46 | Responsável de Recebimento Ausente |
47 | Cliente Destino em Greve |
48 | Aeroporto fechado no destino |
49 | Voo cancelado |
50 | Greve nacional (Greve Geral) |
51 | Mercadoria Vencida (Data de Validade Expirada) |
52 | Mercadoria Redespachada (Entregue para Redespacho) |
53 | Mercadoria não foi Embarcada, Permanecendo na Origem |
54 | Mercadoria Embarcada sem CTRC ou CTRC não Embarcado |
55 | Endereço Transp. de Redespacho não localizado/não informado |
56 | Cliente não Aceita Mercadoria com Pagamento de Reembolso |
57 | Transp. não atende a cidade da transportadora de redespacho |
58 | Quebra do Veículo de Entrega |
59 | Cliente sem Verba para Pagar o Frete |
60 | Endereço de Entrega Errado |
61 | Cliente sem Verba para Reembolso |
62 | Recusa da Carga por Valor de Frete Errado |
63 | Identificação do Cliente não Informada/Enviada/Insuficiente |
64 | Cliente não Identificado/Cadastrado |
65 | Entrar em Contato com o Comprador |
66 | Troca não Disponível |
67 | Fins Estatísticos |
68 | Data de Entrega Diferente do Pedido |
69 | Substituição Tributária |
70 | Sistema Fora do Ar |
71 | Cliente Destino não Recebe Pedido Parcial |
72 | Cliente Destino só Recebe Pedido Parcial |
73 | Redespacho somente com Frete Pago |
74 | Funcionário não autorizado a Receber Mercadorias |
75 | Mercadoria Embarcada para Rota Indevida |
76 | Estrada/Entrada de Acesso Interditada |
77 | Cliente Destino Mudou de Endereço |
78 | Avaria Total |
79 | Avaria Parcial |
80 | Extravio Total |
81 | Extravio Parcial |
82 | Sobra de Mercadoria sem Nota Fiscal |
83 | Mercadoria em poder da SUFRAMA para Internação |
84 | Mercadoria Retirada para Conferência |
85 | Apreensão Fiscal da Mercadoria |
86 | Excesso de Carga/Peso |
87 | Férias Coletivas |
88 | Recusado, aguardando negociação |
89 | Aguardando refaturamento das mercadorias |
90 | Recusado pelo Redespachante |
91 | Entrega Programada |
92 | Problemas Fiscais |
93 | Aguardando carta de correção |
94 | Recusa por divergência nas condições de pagamento |
95 | Carga aguardando voo conexão |
96 | Carga sem embalagem própria para transp. aéreo |
97 | Carga com dimensão superior ao porão da aeronave |
98 | Chegada na cidade ou filial de destino |
99 | Outros tipos de ocorrências não especificados acima |
100 | Devolução por não cumprimento do agendamento |
101 | Devolução/não entrega a pedido do embarcador |
102 | Devolução/não entrega a pedido do destinatário |
103 | Devolução/não entrega a pedido da transportadora de redespacho |
104 | Entrega efetuada na Transportadora de Redespacho |
105 | Entrega efetuada no cliente pela Transportadora de Redespacho |
201 | Data da retirada em Manaus |
202 | Placa da carreta responsável pelo transporte |
203 | Nome da balsa |
204 | Nome do empurrador |
205 | Número da frota |
206 | Data de chegada em Belém |
207 | Data de saída de Belém |
208 | Data de chegada na Transportadora |
209 | Data de saída da Transportadora |
210 | Data de chegada no Porto |
211 | Data de saída do Porto |
212 | Data de chegada na segunda Transportadora |
213 | Data de saída da segunda Transportadora (redespacho) |
Avisos
Atenção!Cada API e rota possui seu próprio retorno.
Updated 1 day ago